Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 1200 | 2640 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 2880 | 2880 | 2880 | 1200 | 2880 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 2880 | 2880 | 2880 | 1200 | 2880 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 1200 | 2592 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 1200 | 2592 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1200 | 1850 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 1200 | 2035 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 2220 | 2220 | 2220 | 1200 | 2220 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 2220 | 2220 | 2220 | 1200 | 2220 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 2310 | 2310 | 2310 | 1200 | 2310 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 1200 | 2016 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 2310 | 2310 | 2310 | 1200 | 2310 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 1200 | 2016 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 2310 | 2310 | 2310 | 1200 | 2310 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 1200 | 2250 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 1200 | 2700 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 1200 | 2700 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1200 | 2750 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1200 | 2750 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1200 | 2750 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1200 | 1920 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1200 | 1920 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 1200 | 1750 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 1925 | 1925 | 1925 | 1200 | 1925 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1200 | 2100 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1200 | 2100 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 2090 | 2090 | 2090 | 1200 | 2090 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 1824 | 1824 | 1824 | 1200 | 1824 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 2090 | 2090 | 2090 | 1200 | 2090 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 1824 | 1824 | 1824 | 1200 | 1824 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 2090 | 2090 | 2090 | 1200 | 2090 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 22.04 - 22.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 23.04 - 23.04.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 24.04 - 27.04.2023 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 |
| 28.04 - 28.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
| 29.04 - 29.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 30.04 - 30.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
| 01.05 - 09.05.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 0 |
| 10.05 - 12.05.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 13.05 - 14.05.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 15.05 - 19.05.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 1200 | 2160 | 0 |
| 20.05 - 21.05.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 22.05 - 26.05.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 1200 | 2160 | 0 |
| 27.05 - 28.05.2023 | 2475 | 2475 | 2475 | 1200 | 2475 | 0 |
| 29.05 - 31.05.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 01.06 - 30.06.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
| 01.07 - 20.08.2023 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 0 |
| 21.08 - 31.08.2023 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 0 |
| 01.09 - 30.09.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
| 01.10 - 31.12.2023 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 |
| 01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание без питания
| Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 - 24.03.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 25.03 - 25.03.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 26.03 - 26.03.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 27.03 - 30.03.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 31.03 - 31.03.2023 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 0 |
| 01.04 - 01.04.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 02.04 - 02.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 03.04 - 05.04.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 06.04 - 06.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 1200 | 2700 | 0 |
| 07.04 - 07.04.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 08.04 - 08.04.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 09.04 - 09.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 10.04 - 13.04.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 14.04 - 14.04.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 15.04 - 15.04.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
| 16.04 - 16.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 17.04 - 20.04.2023 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 |
| 21.04 - 21.04.2023 | 2970 | 2970 | 2970 | 1200 | 2970 | 0 |
